콘도 >> 이용안내 >> 객실 이용안내
|
객실요금
객실 이용안내
객실요금
취소 및 위약
객실 이용요금
단위(원),VAT포함
| 구분 | 규정인원 | 정상가 | 일반 | 인터넷회원 | 지역주민 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
|
26.03.01(일)~26.07.16(목) |
|||||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 280,000 | 135,000 | 150,000 | 115,000 | 130,000 | 100,000 | 110,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 380,000 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 160,000 | 110,000 | 130,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 480,000 | 180,000 | 210,000 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 160,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 480,000 | 200,000 | 230,000 | 180,000 | 210,000 | 160,000 | 180,000 | |
|
26.07.17(금)~26.07.24(금) |
|||||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 280,000 | 170,000 | 200,000 | 140,000 | 170,000 | 125,000 | 155,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 380,000 | 190,000 | 230,000 | 160,000 | 190,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 480,000 | 210,000 | 250,000 | 180,000 | 210,000 | 170,000 | 200,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 480,000 | 230,000 | 270,000 | 200,000 | 230,000 | 190,000 | 220,000 | |
|
26.07.25(토)~26.08.08(토) |
|||||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 280,000 | 230,000 | 230,000 | 210,000 | 210,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 380,000 | 260,000 | 260,000 | 240,000 | 240,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 480,000 | 290,000 | 290,000 | 270,000 | 270,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 480,000 | 310,000 | 310,000 | 290,000 | 290,000 | 260,000 | 260,000 | |
|
26.08.09(일)~26.08.17(월) |
|||||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 280,000 | 170,000 | 200,000 | 140,000 | 170,000 | 125,000 | 155,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 380,000 | 190,000 | 230,000 | 160,000 | 190,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 480,000 | 210,000 | 250,000 | 180,000 | 210,000 | 170,000 | 200,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 480,000 | 230,000 | 270,000 | 200,000 | 230,000 | 190,000 | 220,000 | |
|
26.08.18(화)~26.11.30(월) |
|||||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 280,000 | 135,000 | 150,000 | 115,000 | 130,000 | 100,000 | 110,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 380,000 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 160,000 | 110,000 | 130,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 480,000 | 180,000 | 210,000 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 160,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 480,000 | 200,000 | 230,000 | 180,000 | 210,000 | 160,000 | 180,000 | |
- 본 이용료는 변경될 수 있습니다.(VAT포함)
- 모든 할인은 중복할인이 적용되지 않습니다.
- 콘도 주중: 일~목요일 / 주말 : 금~토요일, 공휴일 전일
- 지역주민: 태백, 동해, 삼척, 영월, 정선, 봉화, 영주, 안동, 울진, 강릉, 제천 / 주민등록상 거주자
- 제 휴 사 : 당사 제휴기업/요금문의(예약실 : 033-580-7777)
- 인터넷회원 : 당사 홈페이지 가입회원(홈페이지를 통한 온라인 예약 시 가능)
- 비수기 2일~1일전 취소 50%, 당일 취소 또는 No-Show 객실료 100% 부과됩니다.
- 준ㆍ성수기 7일전 취소 100%환불, 6일~3일전 50%환불, 2일~1일전 30%환불, 당일 취소 또는 No-Show 객실료 100% 부과됩니다.
콘도 >> 이용안내 >> 객실 이용안내