단위(원), VAT포함
구분 | 태백시민 / 사이버회원 | 일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
||||
개장일 ~ 25.04.25(금) | 70,000 | 120,000 | 80,000 | 130,000 | |||
25.04.26(토) ~ 25.05.30(금) | 90,000 | 140,000 | 100,000 | 150,000 | |||
카트료 | 18홀 기준 : 100,000 | ||||||
골프채 대여 | 1회 대여시 : 30,000 | ||||||
퍼터 대여 | 1회 대여시 : 5,000 | ||||||
신발 대여 | 1회 대여시 : 5,000 | ||||||
캐디피 | 18홀 기준 : 150,000 |
단위(원)
구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
---|---|---|
그린피ㆍ카트비 | 이용 홀별 요금 정산 | |
캐디피 | 정상요금 1/2 | 정상요금 |