O₂콘도 & 리조트 안내

환상적인 전망의 구름 위 하늘별장!

  • HOME
  • 숙박시설
  • O₂콘도 & 리조트 안내

객실 이용요금

단위(원),VAT포함

객실 이용요금
구분 규정인원 정상가 사이버회원 일반
주중 주말 주중 주말

24.02.12(월)
~
24.07.19(금)
실버(20평형)
취사불가
4인 220,000 105,000 120,000 125,000 140,000
골드(30평형) 5인 330,000 120,000 150,000 140,000 170,000
다이아몬드(40평형) 6인 440,000 150,000 180,000 170,000 200,000
빌라콘도(40평형) 6인 440,000 170,000 200,000 190,000 220,000

24.07.20(토)
~
24.07.26(금)
실버(20평형)
취사불가
4인 220,000 130,000 160,000 160,000 190,000
골드(30평형) 5인 330,000 150,000 180,000 180,000 220,000
다이아몬드(40평형) 6인 440,000 170,000 200,000 200,000 240,000
빌라콘도(40평형) 6인 440,000 190,000 220,000 220,000 260,000

24.07.27(토)
~
24.08.10(토)
실버(20평형)
취사불가
4인 220,000 200,000 200,000 220,000 220,000
골드(30평형) 5인 330,000 230,000 230,000 250,000 250,000
다이아몬드(40평형) 6인 440,000 260,000 260,000 280,000 280,000
빌라콘도(40평형) 6인 440,000 280,000 280,000 300,000 300,000

24.08.11(일)
~
24.08.18(일)
실버(20평형)
취사불가
4인 220,000 130,000 160,000 160,000 190,000
골드(30평형) 5인 330,000 150,000 180,000 180,000 220,000
다이아몬드(40평형) 6인 440,000 170,000 200,000 200,000 240,000
빌라콘도(40평형) 6인 440,000 190,000 220,000 220,000 260,000

24.08.19(월)
~
24.11.30(토)
실버(20평형)
취사불가
4인 220,000 105,000 120,000 125,000 140,000
골드(30평형) 5인 330,000 120,000 150,000 140,000 170,000
다이아몬드(40평형) 6인 440,000 150,000 180,000 170,000 200,000
빌라콘도(40평형) 6인 440,000 170,000 200,000 190,000 220,000
  • * 본 이용료는 변경될 수 있습니다.(VAT포함)
  • * 모든 할인은 중복할인이 적용되지 않습니다.
  • * 콘도 주중: 일~목요일 / 주말 : 금~토요일, 공휴일 전일
  • * 태백시민 : 주민등록상 거주자/요금문의(예약실 : 033-580-7777)
  • * 제 휴 사 : 당사 제휴기업/요금문의(예약실 : 033-580-7777)
  • * 사이버회원 : 당사 홈페이지 가입회원(홈페이지를 통한 온라인 예약 시 가능)
  • * 비수기 2일~1일전 취소 50%, 당일 취소 또는 No-Show 객실료 100% 부과됩니다.
  • * 준ㆍ성수기 7일전 취소 100%환불, 6일~3일전 50%환불, 2일~1일전 30%환불, 당일 취소 또는 No-Show 객실료 100% 부과됩니다.

태백관광개발공사

  • 회사소개
  • 인재채용
  • 이용약관
  • 개인정보취급방침
  • 이메일무단수집거부
(235-010) 강원도 태백시 서학로 861
트위터     페이스북     O2RG카페