단위(원),VAT포함
구분 | 규정인원 | 정상가 | 사이버회원 | 일반 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
24.02.12(월)~24.07.19(금) |
|||||||
실버(20평형) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 105,000 | 120,000 | 125,000 | 140,000 | |
골드(30평형) | 5인 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 140,000 | 170,000 | |
다이아몬드(40평형) | 6인 | 440,000 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 | |
빌라콘도(40평형) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 220,000 | |
24.07.20(토)~24.07.26(금) |
|||||||
실버(20평형) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | |
골드(30평형) | 5인 | 330,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | |
다이아몬드(40평형) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | |
빌라콘도(40평형) | 6인 | 440,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 260,000 | |
24.07.27(토)~24.08.10(토) |
|||||||
실버(20평형) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | |
골드(30평형) | 5인 | 330,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | |
다이아몬드(40평형) | 6인 | 440,000 | 260,000 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | |
빌라콘도(40평형) | 6인 | 440,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | |
24.08.11(일)~24.08.18(일) |
|||||||
실버(20평형) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | |
골드(30평형) | 5인 | 330,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | |
다이아몬드(40평형) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | |
빌라콘도(40평형) | 6인 | 440,000 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | 260,000 | |
24.08.19(월)~24.11.30(토) |
|||||||
실버(20평형) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 105,000 | 120,000 | 125,000 | 140,000 | |
골드(30평형) | 5인 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 140,000 | 170,000 | |
다이아몬드(40평형) | 6인 | 440,000 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 | |
빌라콘도(40평형) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 220,000 |