단위(원), VAT포함
구분 | 태백시민 / 사이버회원 | 일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 중 | 주 말 (공휴일) |
일 2부 | 주 중 | 주 말 (공휴일) |
일 2부 | ||
6.25(토) ~ 7.22(금) | 140,000 | 190,000 | 190,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
7.23(토) ~ 8.15(월) | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | |
8.16(화) ~ 9.4(일) | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | |
9.5(월) ~ 10.30(일) | 140,000 | 190,000 | 190,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
캐디피 | 18홀 : 140,000 | ||||||
카트료 | 18홀 : 90,000 |
단위(원)
구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
---|---|---|
그린피ㆍ카트비 | 홀별정산 | |
캐디피 | 정상요금 1/2 | 정상요금 |