![]()

단위(원), VAT포함
| 구분 | 일반 | 사이버회원 | 지역주민 | 단 체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
||
| 3.28(금) ~ 4.25(금) | 80,000 | 130,000 | 70,000 | 120,000 | 70,000 | 120,000 | 60,000 | - | |
| 4.26(토) ~ 5.30(금) | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 80,000 | - | |
| 5.31(토) ~ 6.30(월) | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 150,000 | 95,000 | 145,000 | 90,000 | 140,000 | |
| 7.1(화) ~ 7.18(금) | 130,000 | 180,000 | 120,000 | 170,000 | 115,000 | 165,000 | 110,000 | 160,000 | |
| 7.19(토) ~ 8.17(일) | 160,000 | 210,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | |
| 8.18(월) ~ 8.31(일) | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 180,000 | 135,000 | 175,000 | 130,000 | 170,000 | |
| 9.1(월) ~ 10.31(금) | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 80,000 | 130,000 | |
| 11.1(토) ~ 11.9(일) | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 85,000 | 135,000 | 80,000 | 130,000 | |
| 11.10(월) ~ 폐장일 | 80,000 | 130,000 | 70,000 | 120,000 | 65,000 | 115,000 | 60,000 | 110,000 | |
| 카트료 | 18홀 기준 : 100,000 | ||||||||
| 캐디피 | 18홀 기준 : 150,000 | ||||||||

단위(원)
| 구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
|---|---|---|
| 그린피ㆍ카트비 | 이용 홀별 요금 정산 | |
| 캐디피 | 80,000 | 150,000 |