단위(원), VAT포함
구분 | 태백시민 / 사이버회원 | 일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
||||
오픈일 ~ 3.31(금) | 70,000 | 110,000 | 80,000 | 120,000 | |||
4.1(토) ~ 4.28(금) | 1부 | 80,000 | 130,000 | 90,000 | 140,000 | ||
2부 | 90,000 | 140,000 | 100,000 | 150,000 | |||
4.29(토)~5.26(금) | 110,000 | 160,000 | 120,000 | 170,000 | |||
5.27(토) ~ 6.23(금) | 110,000 | 160,000 | 120,000 | 170,000 | |||
6.24(토) ~ 7.21(금) | 140,000 | 190,000 | 150,000 | 200,000 | |||
캐디피 | 18홀 : 140,000 | ||||||
카트료 | 18홀 : 90,000 |
단위(원)
구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
---|---|---|
그린피ㆍ카트비 | 홀별정산 | |
캐디피 | 정상요금 1/2 | 정상요금 |