
![]()

단위(원), VAT포함
| 구분 | 일반 | 인터넷회원 | 지역주민 | 단 체 | 일요일 2부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
|||
| 오픈일 ~ 4.30(목) | 80,000 | 130,000 | 70,000 | 120,000 | 65,000 | 115,000 | 60,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 5.1(금) ~ 5.31(일) | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 85,000 | 135,000 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 6.1(월) ~ 6.30(화) | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 150,000 | 95,000 | 145,000 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 7.1(수) ~ 7.16(목) | 160,000 | 200,000 | 150,000 | 190,000 | 145,000 | 185,000 | 140,000 | 180,000 | - | |
| 7.17(금) ~ 8.17(월) | 190,000 | 230,000 | 180,000 | 220,000 | 175,000 | 215,000 | 170,000 | 210,000 | - | |
| 8.18(화) ~ 8.31(월) | 180,000 | 210,000 | 170,000 | 200,000 | 165,000 | 195,000 | 160,000 | 190,000 | - | |
| 9.1(화) ~ 10.31(토) | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 80,000 | 130,000 | - | |
| 11.1(일) ~ 11.8(일) | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 80,000 | 130,000 | 70,000 | 120,000 | - | |
| 11.9(월) ~ 폐장일 | 80,000 | 130,000 | 70,000 | 120,000 | 60,000 | 110,000 | 50,000 | 100,000 | - | |
| 카트료 | 18홀 기준 : 100,000 | |||||||||
| 캐디피 | 18홀 기준 : 150,000 | |||||||||

단위(원)
| 구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
|---|---|---|
| 그린피ㆍ카트비 | 이용 홀별 요금 정산 | |
| 캐디피 | 80,000 | 150,000 |