
![]()

단위(원), VAT포함
| 구분 | 일반 | 인터넷회원 | 지역주민 | 단 체 | 일요일 2부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
|||
| 오픈일 ~ 4.30(목) | 80,000 | 130,000 | 70,000 | 120,000 | 65,000 | 115,000 | 60,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 5.1(금) ~ 5.31(일) | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 140,000 | 85,000 | 135,000 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 6.1(월) ~ 6.30(화) | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 150,000 | 95,000 | 145,000 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 카트료 | 18홀 기준 : 100,000 | |||||||||
| 캐디피 | 18홀 기준 : 150,000 | |||||||||

단위(원)
| 구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
|---|---|---|
| 그린피ㆍ카트비 | 이용 홀별 요금 정산 | |
| 캐디피 | 80,000 | 150,000 |