단위(원), VAT포함
구분 | 태백시민 / 사이버회원 | 일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 중 | 주 말 (공휴일) |
주 중 | 주 말 (공휴일) |
||||
8.16(수) ~ 8.31(목) | 160,000 | 200,000 | 170,000 | 210,000 | |||
9.01(금) ~ 9.27(수) | 120,000 | 170,000 | 130,000 | 180,000 | |||
9.28(목) ~ 10.29(일) | 130,000 | 180,000 | 140,000 | 190,000 | |||
10.30(월) ~ 11.12(일) | 100,000 | 150,000 | 110,000 | 160,000 | |||
11.13(월) ~ 11.26(일) | 80,000 | 130,000 | 90,000 | 140,000 | |||
11.27(월) ~ 폐장일 | 70,000 | 120,000 | 80,000 | 130,000 | |||
카트료 | 18홀 기준 : 90,000 | ||||||
골프채 대여 | 1회 대여시 : 30,000 | ||||||
퍼티 대여 | 1회 대여시 : 5,000 | ||||||
신발 대여 | 1회 대여시 : 5,000 | ||||||
캐디피 | 18홀 기준 : 140,000 |
단위(원)
구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
---|---|---|
그린피ㆍ카트비 | 이용 홀별 요금 정산 | |
캐디피 | 정상요금 1/2 | 정상요금 |