
![]()

단위(원),VAT포함
| 구분 | 규정인원 | 정상가 | 사이버회원 | 일반 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
|
25.08.18(월)~25.11.30(일) |
|||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 115,000 | 130,000 | 135,000 | 150,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 130,000 | 160,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 160,000 | 190,000 | 180,000 | 210,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 180,000 | 210,000 | 200,000 | 230,000 | |
|
25.12.01(월)~25.12.18(목) |
|||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 130,000 | 160,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 140,000 | 170,000 | 160,000 | 190,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 220,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 190,000 | 220,000 | 210,000 | 240,000 | |
|
25.12.19(금)~26.02.17(화) |
|||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 130,000 | 190,000 | 150,000 | 210,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 140,000 | 200,000 | 160,000 | 220,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 190,000 | 250,000 | 210,000 | 270,000 | |
|
26.02.18(수)~26.02.28(토) |
|||||||
| 실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 130,000 | 160,000 | 150,000 | 180,000 | |
| 골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 140,000 | 170,000 | 160,000 | 190,000 | |
| 다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 220,000 | |
| 빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 190,000 | 220,000 | 210,000 | 240,000 | |