단위(원),VAT포함
구분 | 규정인원 | 정상가 | 사이버회원 | 일반 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
24.10.01(화)~24.11.30(토) |
|||||||
실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 105,000 | 120,000 | 125,000 | 140,000 | |
골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 140,000 | 170,000 | |
다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 | |
빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 170,000 | 200,000 | 190,000 | 220,000 | |
24.12.01(일)~24.12.19(목) |
|||||||
실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 115,000 | 130,000 | 135,000 | 150,000 | |
골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 130,000 | 160,000 | 150,000 | 180,000 | |
다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 160,000 | 190,000 | 180,000 | 210,000 | |
빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 180,000 | 210,000 | 200,000 | 230,000 | |
24.12.20(금)~25.02.08(토) |
|||||||
실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 115,000 | 160,000 | 135,000 | 180,000 | |
골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 130,000 | 190,000 | 150,000 | 210,000 | |
다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 160,000 | 220,000 | 180,000 | 240,000 | |
빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 180,000 | 240,000 | 200,000 | 260,000 | |
24.02.09(일)~25.02.28(금) |
|||||||
실버(20타입) 취사불가 |
4인 | 220,000 | 115,000 | 130,000 | 135,000 | 150,000 | |
골드(30타입) | 5인 | 330,000 | 130,000 | 160,000 | 150,000 | 180,000 | |
다이아몬드(40타입) | 6인 | 440,000 | 160,000 | 190,000 | 180,000 | 210,000 | |
빌라콘도(40타입) | 6인 | 440,000 | 180,000 | 210,000 | 200,000 | 230,000 |