단위(원), VAT포함
구분 | 태백시민 / 사이버회원 | 일 반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 중 | 주 말 (공휴일) |
일 2부 | 주 중 | 주 말 (공휴일) |
일 2부 | ||
오픈일~4.2(금) | 50,000 | 90,000 | - | 50,000 | 90,000 | - | |
4.3(토)~4.30(금) | 70,000 | 110,000 | 100,000 | 80,000 | 120,000 | 100,000 | |
5.1(토) ~ 5.28(금) | 90,000 | 130,000 | 120,000 | 100,000 | 140,000 | 120,000 | |
5.29(토) ~ 6.25(금) | 100,000 | 140,000 | 130,000 | 110,000 | 150,000 | 130,000 | |
캐디피 | 18홀 : 130,000 | ||||||
카트료 | 18홀 : 90,000 |
단위(원)
구분 | 1~9홀 | 10~18홀 |
---|---|---|
그린피ㆍ카트비 | 홀별정산 | |
캐디피 | 정상요금 1/2 | 정상요금 |