![]()

| 입장료 기준 | 특별소비세액 | 당사적용 |
|---|---|---|
| 20,000원~30,000원 | 22,620원(체육진흥기금 1,500원) | 23,000원 |
| 50,000원 이상 | 24,120원(체육진흥기금 3,000원) | 25,000원 |

단위(원), VAT포함
| 구분 | 정상요금 | 성수기(11.07.29~11.08.07)요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤버쉽골프장 | 퍼블릭골프장 | 멤버쉽골프장 | 퍼블릭골프장 | |||||
| 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | |
| 특별회원/정회원 | 23,000 | 23,000 | 10,000 | 10,000 | 23,000 | 10,000 | ||
| 가족회원 | 23,000 | 75,000 | 10,000 | 40,000 | 23,000 | 75,000 | 40,000 | |
| 주중회원 | 75,000 | 115,000 | 40,000 | 80,000 | 115,000 | 80,000 | ||
| 하나로회원 | 75,000 | 115,000 | 40,000 | 80,000 | 115,000 | 80,000 | ||
| 특별회원 동반 | 75,000 | 85,000 | 40,000 | 80,000 | 85,000 | 80,000 | ||
| 지역주민 | 115,000 | 175,000 | 60,000 | 90,000 | 175,000 | 205,000 | 100,000 | 130,000 |
| 일반고객 | 135,000 | 175,000 | 70,000 | 90,000 | 205,000 | 130,000 | ||
| 비고 | 캐디피: 10만원 / 카트료: 8만원(18홀 기준) 11.07.29~11.08.07은 MY Day, 주중회원, 하나로 GOLD 무료사용이 되지 않습니다. |
|||||||

단위(원)
| 멤버쉽골프장 | 퍼블릭골프장 | 공통 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 적용요금 | 구분 | 적용요금 | 카트비 | 캐디피 |
| 1홀 티샷 | 세금 | 1홀 티샷 | 무료 |
1홀~9홀: 4만원 10홀~18홀: 8만원 |
1홀~9홀: 5만원 10홀: 6만원 11홀~ : 5천원씩 추가 |
| 1홀~4홀 | 세금+입장료 30% | 1홀~4홀 | 입장료 30% | ||
| 5홀~9홀 | 세금+입장료 50% | 5홀~9홀 | 입장료 50% | ||
| 10홀이상 | 홀별요금 | 10홀이상 | 홀별요금 | ||